| |
 |
Sie sind hier : Preisliste
|  |
 |
| Preisliste |
| Raum | m² | Zi | Bett | Küche | Kosten pro Nacht |
| Wo U2 | 24 | 2 | 2 | Pantry | 75,00 € |
| Wo U4 | 31 | 2 | 2 | Pantry | 75,00 € |
|
| Wo E1 | 24 | 1 | 2 | nein | 80,00 € |
|
| Wo G1 | 9 | 1 | 1 | nein | 60,00 € |
| Wo G2 | 13 | 1 | 2 | nein | 80,00 € |
| Wo G3 | 14 | 1 | 2 | nein | 80,00 € |
|
| Wo O2 | 43 | 2 | 2 | ja | 120,00 € |
| Wo O4 | 48 | 2 | 2-4 | ja | 120,00 € |
| Wo O5 | 55 | 2 | 2-4 | ja | 120,00 € |
|
| Wo D1 | 35 | 1 | 2 | nein | 80,00 € |
| Wo D2 | 32 | 2 | 2 | Pantry | 80,00 € |
| Wo D3 | 31 | 1 | 2-4 | nein | 80,00 € |
| Wo D4 | 62 | 3 | 4-6 | ja | 150,00 € |
| Wo D5 | 40 | 2 | 2-4 | Pantry | 120,00 € |
| Zustelltbett pro Person | 25,00 € |
Einchecken ohne Voranmeldung bis 17:00 Uhr möglich
|
Preise inkl. Bettwäsche, Frottierwäsche, Parkflächen
|
| Saal 1 | 71 | | | | Preise nach Absprache
|
| Saal 2 | 49 | | | | Preise nach Absprache |
| Klubraum | 32 | | | | Preise nach Absprache |
| Standesamt | 35 | | | | Pro Hochzeit 200 € |
| Weinkeller | 32 | | | Pantry | Preise nach Absprache |
| |
| Park-Terrasse | |
| Entree-Terrasse | |
| |
| Frühstück | auf Anfrage |
Kinder bis 8 Jahre frei, bis 14 Jahre halber Preis
|
|
| |
|